一级a爱做片在线观看免费,在线视频国产无码,一伦一国产在线观看无码,久久亚洲囯产区免费视频给我

歡迎您訪問廣州市晟峰五金有限公司網(wǎng)站,公司主營(yíng)各種螺絲、螺母、高強(qiáng)度、汽車緊固件、非標(biāo)緊固件等產(chǎn)品!
全國(guó)咨詢熱線: 020-34831869

產(chǎn)品展示

拉鉚螺母

平頭豎紋盲孔鉚螺母

材質(zhì):304不銹鋼、316不銹鋼、碳鋼、鋁合金、銅 單位:mm 螺紋規(guī)格Thread Size產(chǎn)品編號(hào)Part Number鉆孔直徑Open End(通孔)Closed End(盲孔)(H)Grip Range(鉚接鈑厚)d0+0.05d(max)Dk±0.3K±0.2L ±0.30d(max)Dk±0.3K&pl
品牌:晟峰 S.F 表面處理:多種
產(chǎn)品詳情



材質(zhì):304不銹鋼、316不銹鋼、碳鋼、鋁合金、銅   單位:mm
                             
螺紋規(guī)格Thread Size
產(chǎn)品編號(hào)
Part Number
鉆孔直徑
Open End(通孔)
Closed End(盲孔)
(H)Grip Range
(鉚接鈑厚)
d0
+0.05
d(max)
Dk±0.3
K±0.2
L ±0.30
d(max)
Dk±0.3
K±0.2
L ±0.30
-0.00
M3*0.5 BF/BK30508.5-2 5.0 5.0 7.0 0.8 8.5 5.0 7.0 0.8 16 0.5-2.0
M4*0.7 BF/BK40611-2.5 6.0 6.0 9.0 0.8 11 6.0 9.0 0.8 17 0.5-2.5
M5*0.8 BF/BK50713-3 7.0 7.0 10.0 1.0 13 7.0 10.0 1.0 19 0.5-3.0
M6*1.0 BF/BK60915-3 9.0 9.0 12.0 1.3 15 9.0 12.0 1.3 22 0.5-3.0
M6*1.0 BK61015-3 10.0 10.0 12.6 1.0 15 10.0 12.6 1.0 22 0.5-3.0
M8*1.25 BF/BK81118-4 11.0 11.0 14.5 1.5 18 11.0 14.5 1.5 28 0.5-4.0
M10*1.5 BF/BK101321-5 13.0 13.0 16.5 1.8 21 13.0 16.5 1.8 30 0.5-5.0
M12*1.75 BF/BK121524-6 15.0 15.0 18.0 1.8 24 15.0 18.0 1.8 36 0.5-6.0
M12*1.75 BF/BK121627-8 16.0 16.0 23.0 2.0 27 16.0 23.0 2.0 40 0.5-8.0
備注:可根據(jù)客戶需要生產(chǎn)本規(guī)格表以外尺寸及特殊形狀的拉帽。

Material:304Stainless steel 、316Stainless steel、Carbon steel、Aluminum、Brass   UINT:inch
螺紋規(guī)格Thread Size
產(chǎn)品編號(hào)
Part Number
鉆孔直徑
Open End(通孔)
Closed End(盲孔)
(H)Grip Range
(鉚接鈑厚)
d0
+.002
d(max)
Dk±.012
K±.008
L±.019
d(max)
Dk±.012
K±.008
L±.012
-.00
6-32UNC BF/BK632059-2 .197 .197 .276 .031 .354 .197 .276 .031 .636 .020-.098
8-32UNC BF/BK8320611-2.5 .236 .236 .354 .031 .433 .236 .354 .031 .669 .020-.098
10-24UNC BF/BK10240713-3 .276 .276 .394 .039 .512 .276 .394 .039 .748 .020-.118
1/4-20UNC BF14200915-3 .354 .354 .472 .051 .591 .354 .472 .051 .866 .020-.118
1/4-20UNC BK14201015-3 .394 .394 .496 .039 .591 .394 .472 .039 .866 .020-.118
5/16-18UNC BF5161318-4 .433 .433 .590 .039 .709 .433 .590 .039 1.102 .020-.157
5/16-18UNC BK51613.518-4 .531 .531 .670 .039 .709 .531 .590 .039 1.181 .020-.157
3/8-16UNC BF381321-5 .512 .512 .650 .039 .827 .512 .650 .039 1.102 .020-.197
3/8-16UNC BK/3813.518-3 .531 .531 .670 .039 .827 .531 .650 .039 1.181 .020-.118
1/2-13UNC BF/BK12131524-6 .591 .591 .709 .071 .945 .591 .709 .071 1.417 .020-.236
1/2-13UNC BF/BK12131627-8 .630 .630 .906 .078 1.063 .630 .906 .078 1.575 .020-.315
                             
Note:We can produce other size and special shape insert nuts according to the customers'requests outside this table.
廣州市晟峰五金有限公司